Karte der Ukraine
Ukraine Fakten
| Gesamtbevölkerung: | 46 Millionen |
| Fläche: | 603.700 km² (Deutschland ca. 357.000 km²) |
| Unabhängigkeit: | 24. August 1991 |
| Staatsform: | Semipräsidiale Republik |
| Präsident: | Wiktor Janukowitsch |
| Premierminister: | Nicolai Asarow |
| BIP/Kopf (2007): | 3.920 US Dollar (Deutschland: 40.415 US Dollar) |
| Währung: | Griwna |
| Amtssprache: | Ukrainisch |
| Hauptstadt: | Kiew |
Social Bookmarks


